Populaire sur Trail et Campus
C’est le bon vélo pour vous si…
… vous venez de découvrir le trail par vous-même, mais vous avez déjà des ambitions de trail unique. Vous avez besoin d’un vélo de montagne digne de la course avec des mises à niveau des pièces qui font la plus grande différence en termes de performances, comme une fourche à suspension de meilleure qualité et une transmission 1x avec une large plage de rapports de démultiplication.
Vous obtenez cet équipement
Un cadre léger avec acheminement interne des câbles et des conduites de frein, une fourche RockShox Judy lisse avec verrouillage, des freins à disque hydrauliques Shimano et une transmission 1x simple qui ne nécessite aucun dérailleur avant pour un look épuré et une manipulation plus facile. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à la cassette 11-46 avec une large plage de rapports de démultiplication, vous disposez de tous les rapports dont vous avez besoin pour gravir de lourdes montées et descendre des descentes racées.
Cela dit Trek
La fourche à suspension RockShox, la large plage de rapports de démultiplication et les pièces de haute qualité en font le meilleur vélo de toute la gamme Marlin pour les débutants en VTT qui ne veulent pas faire la moitié pour leur argent. Ce vélo convient également aux marathons hors route et aux courses de cross-country.
Points forts
- C’est l’un des vélos les plus populaires de Trek – et pour une bonne raison. Un prix imbattable pour une polyvalence accrue dans un vélo de montagne entièrement digne de la course et, grâce aux œillets de porte-bagages arrière, peut être utilisé pour les trajets quotidiens au travail
- Il offre beaucoup de plaisir à conduire et ressemble à un vélo de montagne beaucoup plus cher
- Excellent châssis à un prix encore plus élevé
- Avec le lecteur 1x, vous disposez de tous les engrenages dont vous avez besoin
- Les modèles Marlin dans les tailles de cadre XS et S sont livrés avec un tube supérieur incurvé et une hauteur de porte-à-faux inférieure pour permettre aux petits cyclistes de monter et de descendre plus facilement du vélo
spécification
| spécification | La description |
|---|---|
| Cadre | Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung, Scheibenbremsaufnahme an Kettenstrebe, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| Fourchette | RockShox Judy, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5 ” – Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 80 mm Federweg (XS) / RockShox Judy, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannachse, 42 mm Federweg (XS) / RockShox Judy, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, 42 TurnKey-Lockout mm Vorbiegung für 27,5 ” – Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg (S) / RockShox Judy, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, TurnKey-Lockout, 46 mm Vorbiegung für 29 ” – Laufrad, 100-mm- Schnellspannachse, 100 mm Federweg (M-XXL) |
| Casque | Semi-intégré, 1 1/8 ” |
| Tige | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge (XS) / Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge (S) / Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge (M) / Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge (ML-L) / Bontrager aus Aluminium, 31, 8 mm Klemmdurchmesser Blendr-kompatibel, 7 Grad, 90 mm Länge (XL-XXL) |
| Guidon | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, élévation 5 mm, 690 mm Breite (XS) / Bontrager aus aluminium, 31,8 mm, élévation 5 mm, 720 mm Breite (S-XXL) |
| Poignées / ruban de guidon | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Shifter | Shimano Deore M4100, 10fach |
| Derailleur arriere | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Boîtier de pédalier | FSA-Steuersatz, 73 mm, Gewindepatronenlager, 122,5 mm Achslänge |
| Manivelle | FSA Alpha Drive, Stahlkettenblatt (28 Z.), 170 mm Länge (XS-M) / FSA Alpha Drive, Stahlkettenblatt (28 Z.), 175 mm Länge (ML-XXL) |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
| Chaîne | KMC X10, pour 10fach-Kassette |
| Freins | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
| Disques de frein | Shimano RT26, 160 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme / Shimano RT26, 180 mm, 6-Loch-Scheibenaufnahme |
| Selle | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
| Tige de selle | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge (XS-M) / Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge (ML) |
| Taille des roues | 29 pouces |
| Pneus | Connexion Bontrager, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Moyeu avant / moyeu arrière | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse / Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| Rayons | 14 g, Edelstahl, noir |
| Pneu avant / pneu arrière | Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 27,5 x 2,20 (XS-S) / Bontrager XR2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 29 x 2,20 (M-XXL) |
| Pédales | VP-536, plateforme en nylon |
| Poids | 13,77 kg (dans Größe M) |
| Poids total autorisé | 136 kilogrammes |
Contenu de la livraison
- 1 vélo complet VTT Trek Marlin 7 29 “ (voir la description de l’article pour plus de détails)












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.