Qualité abordable
La potence Ride offre une qualité Race Face complète à un prix bas.
spécification
| spécification | ST12RX31.860X6BLK | ST12RX31.870X6BLK | ST12RX31.890X6BLK | ST12RX31.8100X6BLK |
|---|---|---|---|---|
| Domaine d’application | XC, gravier, CX | XC, gravier, CX | XC, gravier, CX | XC, gravier, CX |
| Matériel | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Pince de guidon | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
| Serrage tube de direction | 1 1/8” | 1 1/8” | 1 1/8” | 1 1/8” |
| Longueur de la tige | 60 millimètres | 70 mm | 90 mm | 100 mm |
| terrain | +/- 6° | +/- 6° | +/- 6° | +/- 6° |
| Zone de serrage | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Plaque de serrage du matériel | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Vis de serrage du matériel | a volé | a volé | a volé | a volé |
| poids | environ. 175 g (à 110 mm) | environ. 175 g (à 110 mm) | environ. 175 g (à 110 mm) | environ. 175 g (à 110 mm) |
étendue de la livraison
- 1 x potence Race Face Ride (voir la description de l’article pour plus de détails)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.